Das Sofitel Hamburg Alter Wall nahe der Alster ist eine harmonische Liaison aus hoher Funktionalität und moderner Ausstattung. In kühnem, opulent puristischem Design kommen schlichte und luxuriöse Materialien wie Glas und Marmor oder edle Stoffe und Stahl auf ästhetische Weise zusammen. Genießen Sie internationale Küche im Restaurant Ticino oder ein Getränk auf der sonnigen Fleetterrasse dieses 5-Sterne-Hotels in Hamburg. Das Seagull Spa bietet Ruhesuchenden eine Oase der Entspannung.
Leistungen unserer Räume Alle Räume sind tageslichtdurchflutet und elektrisch verdunkelbar Verfügbar in variablen Größen mit 24 m2 bis 433 m2 Die Räume befinden sich auf der 1. und 2. Etage mit Blick auf die Stadt oder den Alsterfleet Fest installierte Leinwände in jedem Raum Alle Räume sind klimatisiert (Fenster lassen sich zusätzlich öffnen) WI-FI 512 Kbit / Sekunde inklusive WI-FI 2,86 Mbit / Sekunde Gebührenpflichtig
Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Saal 7 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 10 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 11 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 13 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 14 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 15 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 16 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 17 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 18 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 19 | 32 | 10 | ||||
Saal 3 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 4 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 5 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 6 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
Saal 8 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal 9 | 33 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
Saal I | 216 | 40 | 35 | 100 | 120 | 150 |
Saal I + Ii | 433 | 80 | 80 | 220 | 260 | 400 |
Saal Ii | 216 | 50 | 45 | 110 | 140 | 170 |
Vinothek | 50 | 18 |
Alter Wall 40
20457 Hamburg