Erleben Sie ein renommiertes Hotel in Chicago, das Luxus und Komfort kombiniert, im Marriott Downtown Chicago Magnificent Mile Hotel, einem Wahrzeichen der "Windy City" an der Magnificent Mile der Michigan Avenue. Gelegen in der Nähe von erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, befindet sich dieses Hotel in Chicago, Illinois, nur wenige Gehminuten von Top-Sehenswürdigkeiten einschließlich Navy Pier, American Girl Place, Shedd Aquarium, Millennium Park und dem Theater- und Museumsviertel entfernt. Erfrischen Sie Körper und Geist in den eleganten Hotelzimmern und Suiten mit Flachbildfernsehern, Deluxe-Bettwäsche und ergonomischen Möbeln oder entspannen Sie in der Lobby-Bar, einer urbanen Oase mit freundlichem Ambiente. Mit 8.361 m2 vielseitiger Veranstaltungsfläche kreiert dieses Luxushotel in Chicago ein unverwechselbares Ambiente für lukrative Geschäftsveranstaltungen, gelungene gesellschaftliche Anlässe und elegante Hochzeitsempfänge. Lassen Sie das Gewohnte hinter sich und erleben Sie ein Hotel in der "Windy City" Chicago, IL, mit unvergleichlichem Service und beispiellosem Stil – im Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile Hotel.
Wenn jedes Detail stimmen muss, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere fortschrittlichen Einrichtungen und unsere Meetingprofis ihre Veranstaltung produktiv und erfolgreich gestalten werden.
Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Old Town | 86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Printers Row | 45 | 16 | 14 | 15 | 24 | 25 |
Streeterville | 50 | 16 | 16 | 21 | 30 | 25 |
Wrigleyville | 52 | 16 | 18 | 18 | 30 | 35 |
River North | 53 | 16 | 16 | 21 | 30 | 40 |
Lakeview | 74 | 22 | 16 | 40 | 50 | 60 |
Dupage | 64 | 22 | 20 | 30 | 36 | 48 |
Cook | 64 | 22 | 20 | 30 | 36 | 48 |
McHenry | 81 | 34 | 33 | 40 | 50 | 70 |
Kane | 98 | 40 | 39 | 60 | 72 | 90 |
Kane/McHenry | 180 | 0 | 0 | 100 | 120 | 160 |
State | 97 | 34 | 33 | 32 | 60 | 65 |
Avenue Ballroom | 217 | 0 | 48 | 112 | 192 | 200 |
Armitage | 109 | 34 | 30 | 56 | 96 | 100 |
Belmont | 109 | 34 | 30 | 56 | 96 | 100 |
Chicago Ballroom | 1205 | 0 | 0 | 780 | 1152 | 1400 |
A | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
B | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
C | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
D | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
F | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
G | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
H | 89 | 22 | 27 | 54 | 60 | 100 |
A/B,B/C,F/G,G/H | 179 | 46 | 51 | 120 | 120 | 200 |
A/B/C,F/G/H | 271 | 0 | 0 | 180 | 204 | 300 |
D | 323 | 0 | 0 | 210 | 300 | 400 |
E | 323 | 0 | 0 | 210 | 300 | 400 |
D/E | 646 | 0 | 0 | 420 | 600 | 800 |
1/2 Chicago Ballroom | 603 | 0 | 0 | 390 | 504 | 700 |
3/4 Chicago Ballroom | 917 | 0 | 0 | 600 | 804 | 1100 |
Los Angeles | 59 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Miami | 57 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Los Angeles/Miami | 117 | 32 | 42 | 72 | 96 | 120 |
Scottsdale | 57 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Los Angeles/Miami/Scottsdale | 177 | 0 | 54 | 100 | 144 | 180 |
Denver | 57 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Houston | 55 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Kansas City | 65 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Denver/Houston | 111 | 32 | 42 | 72 | 96 | 120 |
Denver/Houston/Kansas City | 177 | 0 | 54 | 100 | 144 | 180 |
Lincolnshire I | 43 | 16 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Lincolnshire II | 56 | 22 | 21 | 30 | 40 | 60 |
Lincolnshire I/II | 99 | 38 | 36 | 45 | 72 | 90 |
Great America I | 37 | 16 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Great America II | 56 | 22 | 21 | 30 | 40 | 60 |
Great America I/II | 93 | 38 | 36 | 45 | 72 | 90 |
Illinois | 49 | 16 | 15 | 30 | 40 | 40 |
Indiana | 59 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Iowa | 57 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Indiana/Iowa | 117 | 32 | 42 | 72 | 96 | 120 |
Michigan | 56 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Michigan State | 45 | 16 | 15 | 21 | 40 | 50 |
Michigan/Michigan State | 101 | 32 | 36 | 57 | 84 | 110 |
Indiana/Iowa/Michigan/Michigan State | 218 | 0 | 78 | 120 | 180 | 200 |
Minnesota | 49 | 16 | 15 | 30 | 40 | 40 |
Northwestern | 59 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Ohio | 57 | 16 | 18 | 36 | 48 | 60 |
Northwestern/Ohio | 117 | 32 | 42 | 72 | 96 | 120 |
Purdue | 56 | 16 | 20 | 36 | 48 | 60 |
Wisconsin | 45 | 16 | 15 | 21 | 40 | 50 |
Purdue/Wisconsin | 101 | 32 | 36 | 57 | 84 | 110 |
Northwestern/Ohio/Purdue/Wisconsin | 218 | 0 | 78 | 120 | 180 | 200 |
Grand Ballroom | 1783 | 0 | 0 | 1220 | 1824 | 2200 |
Salon I | 506 | 0 | 0 | 345 | 480 | 550 |
Salon II | 535 | 0 | 0 | 365 | 576 | 650 |
Salon III | 742 | 0 | 0 | 540 | 768 | 900 |
Salon I/II | 1041 | 0 | 0 | 720 | 1056 | 1200 |
Salon II/III | 1277 | 0 | 0 | 880 | 1344 | 1600 |
Navy Pier | 67 | 22 | 20 | 21 | 36 | 40 |
Huron | 67 | 22 | 20 | 21 | 36 | 40 |
O'Hare | 89 | 34 | 32 | 36 | 60 | 68 |
Watertower | 89 | 34 | 32 | 36 | 60 | 68 |
540 North Michigan Avenue, (Driveway Entrance on 541 North Rush Street)
60611 Chicago (IL)