"Closest Hotel Los Angeles International Airport, mit 580 geräumige Gästezimmer, darunter 22 Deluxe-Suiten mit kostenlosem Highspeed-Internetzugang in allen Zimmern, kostenlose Fitness-Center, beheiztes olympisches Schwimmbecken."
Das The Concourse Hotel at Los Angeles Airport - A Hyatt Affiliate und seine Belegschaft haben in der Vergangenheit einen großen Erfahrungsschatz bei der Durchführung aller Arten von Tagungen, Konferenzen und Events gesammelt. Mit einem Tagungsbereich, der 32 Tagungsräume umfasst, hat sich dieses Hotel zu einem beliebten Tagungshotel in Los Angeles entwickelt. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Los Angeles an.
Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
International Ballroom | 14000 | 0 | 0 | 800 | 1100 | 1500 |
International Ballroom ABC | 6972 | 0 | 80 | 320 | 700 | 700 |
Catalina | 9350 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
Catalina A | 952 | 25 | 25 | 35 | 60 | 75 |
Catalina B | 952 | 25 | 25 | 35 | 60 | 75 |
Catalina C | 952 | 25 | 25 | 35 | 60 | 75 |
Catalina D | 952 | 25 | 25 | 35 | 60 | 75 |
California | 3024 | 0 | 0 | 125 | 250 | 275 |
Santa Barbara | 1008 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
San Diego | 1008 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
LaJolla | 1008 | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 |
Los Angeles | 1008 | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 |
San Jose | 1305 | 36 | 40 | 60 | 90 | 125 |
Laguna | 1500 | 42 | 40 | 70 | 100 | 150 |
Malibu | 1305 | 42 | 40 | 60 | 90 | 125 |
Newport | 760 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
International Ballroom DEF | 6972 | 0 | 80 | 320 | 700 | 700 |
Catalina EF | 1800 | 0 | 40 | 50 | 80 | 80 |
City View Conference Room A | 570 | 28 | 27 | 24 | 40 | 40 |
City View Conference Room B | 570 | 28 | 27 | 24 | 40 | 40 |
City View Conference Room C | 570 | 28 | 27 | 24 | 40 | 40 |
City View Conference Room D | 570 | 28 | 27 | 24 | 40 | 40 |
City View Conference Room E | 638 | 28 | 25 | 32 | 40 | 60 |
Penthouse Ballroom | 1950 | 0 | 0 | 108 | 150 | 120 |
6225 West Century Blvd
90045 Los Angeles (CA)