ALLOCABO

Hilton Brussels Grand Place

4 Sterne Kategorie
★ ★ ★ ★ ★
Location-Pin
Carrefour De L'Europe 3,
1000 Brüssel

Bed
Zimmer: 224
meetingRooms
Tagungsräume: 26 / 1.727 m²
room
Größter Tagungsraum: 200 Personen / 195 m²

Dieses Profil bearbeiten

Besondere Merkmale von Hilton Brussels Grand Place

Lage
+ Nähe Einkaufsmöglichkeiten
+ Nähe Sehenswürdigkeiten
Anreise
+ ÖPNV Anbindung
Allgemeine Merkmale
+ Restaurant
+ Bar
+ Kostenfreies Wifi im Zimmer
+ Fitness Center
+ Nachhaltiges Konzept
Veranstaltungen
+ Mit Tageslicht
+ Barrierefreie Einrichtungen
+ Virtuelle Eventausstattung
+ COVID-19 Hygienekonzept

Übersicht der Kapazitäten von Hilton Brussels Grand Place

Name m2
1 85.28 0 18 20 40 30
2 85.28 0 18 20 40 30
3 42.64 0 9 0 0 20
4 35.12 15 0 0 0 0
5 42.64 15 0 0 0 0
6 35.12 15 12 0 0 20
7 - Ballroom Foyer 139.35 0 0 0 150 0
8 139.35 0 36 70 60 120
9 66.89 0 20 22 30 45
8 + 9 combined - Ballroom 195.09 0 51 120 130 200
10 117.89 0 33 54 0 90
11 74.32 0 22 36 48 50
12 26.01 0 0 0 10 0
13 18.21 6 0 0 6 0
14 69.49 0 22 24 40 50
15 31.59 0 10 15 12 15
16 31.59 0 10 15 12 15
17 31.59 0 10 15 12 15
15 +16 + 17 combined 92.9 0 30 40 60 70
E1 - Private dining room 15.79 0 0 0 10 0
E2 - Private dining room 31.21 0 0 0 12 0
E3 - Private dining room 18.21 0 0 0 5 0
L'Epicerie 174.65 0 0 0 65 0
Le Bar 65.03 0 0 0 24 0
Librairie 44.59 0 0 0 24 0
Lobby 17.56 0 0 0 100 0

1 Bewertung von Hilton Brussels Grand Place

Rating

0
0
1
0
0

Zeitraum

Art der Bewertung

Bewertet von

Veranstaltung für 10 Teilnehmer mit Übernachtungen im Zeitraum August 2022
10.09.2022 Bewertung Angebotsprozess – Eventplanner / Deutschland
★ ★ ★ ★ ★ Befriedigend
Diese Bewertung vom Hilton Brussels Grand Place enthält keinen Kommentar.